PRISLISTA – VILDA DJUR & DJURPARKSDJUR |
|||
HÄMTNING AV | PRIS EXKL. MOMS | PRIS INKL. MOMS | |
Vilda djur | Över 250 kg | 3 720 kr/st | 4 650 kr/st |
Under 250 kg | 3 200 kr/st | 4 000 kr/st | |
Max 100 kg | 1 320 kr/st | 1 650 kr/st | |
Djurparksdjur | Över 250 kg | 3 720 kr/st | 4 650 kr/st |
Under 250 kg | 3 200 kr/st | 4 000 kr/st | |
Max 100 kg | 1 320 kr/st | 1 650 kr/st | |
Hämtningsalternativ | * Direkthämtning & hämtning utanför körområde | 155 kr/mil | 194 kr/mil |
* Direkthämtning & hämtning utanför entreprenörens körområde görs i mån av tid, arbetsdagar. | |||
* Milersättning tillkommer vid hämtning för boende utanför entreprenörens körområde. (Se ”Detaljerad karta” under ”Entreprenörer” i menyn. Grå zonen = utanför körområde). |
|||
ÖVRIGT | |||
– Svensk Lantbrukstjänst AB säljer 1m³ containrar för 7 500 kr/st exkl. moms. Uttransport ingår i priset. | |||
– Administrativ avgift 100 kr exkl moms. tillkommer vid anmälan över telefon genom Svensk Lantbrukstjänst AB kundtjänst. | |||
– Hygienavgift 1 000 kr exkl moms. tillkommer vid hämtning av djur & slaktavfall som är förruttnat och maggotbemängt. | |||
– Bomkörning 721 kr exkl. moms. tillkommer i exempelvis fall där inte djur varit framtaget för hämtning eller felaktigt hämtställe angetts. | |||
– Vid epizootisjukdomar gäller särskild prislista, kontakta Svensk Lantbrukstjänst AB. | |||
Gällande prislista för hämtningar m.m. som utförs från och med 1 maj 2022 OBS! Från och med maj månad 2022 tillämpar Svensk Lantbrukstjänst AB bränsletillägg, 36 kr exkl. moms per hämtningstillfälle. Bränsletillägget justeras efter transportindex. |