PRISLISTA – GRIS |
|||
HÄMTNING AV | PRIS EXKL. MOMS | PRIS INKL. MOMS | |
Sugga | Första djuret | 816 kr/st | 1020 kr/st |
Därutöver, per styck | 612 kr/st | 765 kr/st | |
Galt | Första djuret | 832 kr/st | 1 040 kr/st |
Därutöver, per styck | 616 kr/st | 770 kr/st | |
Gris | Under 100 kg | 576 kr/st | 720 kr/st |
Därutöver, per påbörjat 100 kg | 360 kr | 450 kr | |
Avlivning | I samband med hämtning | 636 kr/st | 795 kr/st |
Hämtningsalternativ | * Direkthämtning & hämtning utanför körområde | 17,6 kr/km | 22,0 kr/km |
* Direkthämtning & hämtning utanför entreprenörens körområde görs i mån av tid, arbetsdagar. | |||
* Milersättning tillkommer vid hämtning för boende utanför entreprenörens körområde. (Se ”Detaljerad karta” under ”Entreprenörer” i menyn. Grå zonen = utanför körområde). |
|||
ÖVRIGT | |||
– Svensk Lantbrukstjänst AB säljer 1m³ galvade containrar för 13 850 kr/st exkl. moms. Uttransport ingår i priset. | |||
– Administrativ avgift 100 kr exkl moms. Tillkommer vid anmälan över telefon genom Svensk Lantbrukstjänst AB kundtjänst. | |||
– Hygienavgift 1 000 kr exkl moms. Tillkommer vid hämtning av djur & slaktavfall som är förruttnat och maggotbemängt. | |||
– Bomkörning 836 kr exkl. moms. tillkommer i exempelvis fall där inte djur varit framtaget för hämtning eller felaktigt hämtställe angetts. | |||
– Vid epizootisjukdomar gäller särskild prislista, kontakta Svensk Lantbrukstjänst AB. | |||
Gällande prislista för hämtningar m.m. som utförs från och med 1 april 2024 |