PRISLISTA – NÖTKREATUR |
|||
HÄMTNING AV | PRIS EXKL. MOMS | PRIS INKL. MOMS | |
Mjölkko | Per styck | 2 112 kr/st | 2 640 kr/st |
Köttko | Per styck | 2 112 kr/st | 2 640 kr/st |
Ko med dödfödd kalv | Per styck, ko med 1 st dödfödd kalv | 2 212 kr/st | 2 765 kr/st |
Tjur | Över 300 kg, per styck | 2 112 kr/st | 2 640 kr/st |
Kviga | Över 300 kg, per styck | 1 812 kr/st | 2 265 kr/st |
Kalv | Mellan 100 – 300 kg, per styck | 816 kr/st | 1020 kr/st |
Därutöver, per styck | 576 kr/st | 720 kr/st | |
Kalv | Under 100 kg | 576 kr/st | 720 kr/st |
Därutöver, per påbörjat 100 kg | 360 kr | 450 kr | |
Avlivning | I samband med hämtning | 636 kr/st | 795 kr/st |
Hämtningsalternativ | * Direkthämtning & hämtning utanför körområde | 17,6 kr/km | 22,0 kr/km |
* Direkthämtning & hämtning utanför entreprenörens körområde görs i mån av tid, arbetsdagar. | |||
* Milersättning tillkommer vid hämtning för boende utanför entreprenörens körområde. (Se ”Detaljerad karta” under ”Entreprenörer” i menyn. Grå zonen = utanför körområde). |
|||
ÖVRIGT | |||
– Administrativ avgift 100 kr exkl moms. tillkommer vid anmälan över telefon genom Svensk Lantbrukstjänst AB kundtjänst. | |||
– Hygienavgift 1 000 kr exkl moms. tillkommer vid hämtning av djur & slaktavfall som är förruttnat och maggotbemängt. | |||
– Bomkörning 836 kr exkl. moms. tillkommer i exempelvis fall där inte djur varit framtaget för hämtning eller felaktigt hämtställe angetts. | |||
– Vid epizootisjukdomar gäller särskild prislista, kontakta Svensk Lantbrukstjänst AB. | |||
Gällande prislista för hämtningar m.m. som utförs från och med 1 april 2024 |